田町二丁目のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 10:29 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:57 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:31 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:11 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:47 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:33 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:12 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:51 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:27 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:03 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:36 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:55 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:32 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:55 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:58 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:20 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:32 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:54 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:21 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:07 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:36 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:01 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:38 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:05 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:14 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:42 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:09 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:12 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:45 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:14 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:26 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:12 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:45 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:03 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:27 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:17 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:35 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:57 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:46 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:26 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:54 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:14 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:49 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:14 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 21:07 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 |
|---|
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
