中仙道西のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 13:47 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:47 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:47 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:47 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:47 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:42 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:32 | 大元駅西 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:34 | 大元駅西 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:25 | 県庁前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:03 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:31 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:47 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:30 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:20 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:00 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:47 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:47 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:47 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:47 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:47 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:47 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:44 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:39 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:05 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:34 | 大元駅西 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:09 | 大元駅西 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:44 | 大元駅西 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 14:17 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:18 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:18 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:18 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:18 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:15 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:17 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:12 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:45 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:17 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:04 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:56 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:36 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:17 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:17 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:17 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:18 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:23 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:23 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:17 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:15 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:40 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:18 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:54 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:30 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
