中央二丁目・倉敷芸文館のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 07:08 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 07:22 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:42 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:50 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:00 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:40 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:47 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:06 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 09:17 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:41 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 09:47 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:52 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 11:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:41 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 12:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:42 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 13:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:52 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 14:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:21 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 06:43 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:12 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 07:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:32 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 07:43 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 07:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:13 | 水島協同病院前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:23 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:53 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:18 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 09:33 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 09:39 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:03 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:23 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:25 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:43 | 水島協同病院前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 11:08 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 11:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:33 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 11:43 | 水島協同病院前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 12:03 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 12:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:29 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 12:33 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 13:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:18 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 13:45 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 14:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:18 | 水島協同病院前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 14:48 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:13 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:18 | 水島協同病院前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:23 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:48 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 16:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:18 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
