観音堂のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:56 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
07:04 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:24 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
07:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:27 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:29 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:53 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:59 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:27 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
09:29 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
11:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:27 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
12:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:27 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
13:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
14:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:07 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
15:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:07 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
16:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:07 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
17:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:54 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:02 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
18:24 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:27 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:40 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:45 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:56 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:05 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:26 | 水島協同病院前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
08:40 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:10 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:35 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:46 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
10:40 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:58 | 水島協同病院前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
11:35 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:58 | 水島協同病院前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
12:35 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:50 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
13:35 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:35 | 水島協同病院前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
14:35 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:35 | 水島協同病院前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
15:40 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:05 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
16:35 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:00 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
17:10 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:34 | 霞橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
17:40 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:10 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。