旭化成団地口のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
19:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:12 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:37 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:02 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:32 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:12 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:47 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
21:02 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
19:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:42 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:33 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:12 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:37 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:57 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:27 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:27 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:27 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:27 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:27 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:27 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:33 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。