倉敷成人病センターのバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 07:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:05 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:45 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:15 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:45 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:30 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:30 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:30 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:30 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:30 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:30 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:30 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 20:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 06:45 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:29 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 07:30 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 09:36 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:22 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:29 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 12:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:25 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 13:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:41 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 14:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:09 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:39 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 16:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:09 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:18 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 20:05 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 20:18 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
