倉商前のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
20:46 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:41 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:06 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:46 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:16 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:46 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:06 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:11 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:41 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:56 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
21:11 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
20:33 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
06:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:05 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:30 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
07:30 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:37 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
10:23 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
10:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:30 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
12:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:26 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
13:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:42 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
14:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:10 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
15:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:40 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
16:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:10 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
18:25 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:19 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
20:19 | 倉敷駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。