清音のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 06:41 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:06 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:31 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:51 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 11:28 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 11:47 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 12:26 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 13:27 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 14:47 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 15:50 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:22 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:58 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:16 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:56 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 19:14 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 20:08 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 20:37 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 06:41 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:06 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:31 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:51 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 05:59 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:15 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:33 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:01 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:20 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:52 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 09:54 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 10:31 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 12:11 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 12:50 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 13:11 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 14:16 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 15:11 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 16:20 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:08 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:45 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:15 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:57 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 19:16 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 19:54 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 20:58 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 21:35 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 22:49 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 05:59 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:15 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:33 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:01 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:20 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:52 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 09:54 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
