早雲の里荏原のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 05:20 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 06:12 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 06:38 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:02 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:21 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:06 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 09:00 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 09:54 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 11:00 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 11:19 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 11:55 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 12:59 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 14:16 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 15:19 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 16:28 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 16:51 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:25 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:46 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:28 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:48 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 19:30 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 20:09 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 05:26 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 05:51 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 06:30 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:07 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:50 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:05 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:34 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:58 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 09:22 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 10:23 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 11:00 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 12:13 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 12:41 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 13:25 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 13:42 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 14:45 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 15:43 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 16:18 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 16:37 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 16:50 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:15 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:34 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:43 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:15 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:49 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 19:30 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 19:48 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 20:27 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 21:01 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 21:27 | 井原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
