井原のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 05:16 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 06:07 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 06:17 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 06:53 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:16 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:50 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:40 | 早雲の里荏原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:51 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 09:45 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 10:41 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 11:14 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 11:50 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 12:20 | 早雲の里荏原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 12:55 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 13:27 | 早雲の里荏原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 13:53 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 14:47 | 早雲の里荏原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 15:14 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 15:52 | 早雲の里荏原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 16:23 | 清音 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 16:43 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:14 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:41 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:17 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:44 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 19:15 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 19:43 | 早雲の里荏原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 20:04 | 総社 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 20:43 | 早雲の里荏原 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 05:30 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 05:55 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 06:34 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:11 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 07:54 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 08:38 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 09:26 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 10:27 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 11:31 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 12:17 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 12:45 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 13:46 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 14:49 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 15:47 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 16:22 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 16:41 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:19 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:38 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 17:47 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:19 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 18:53 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 19:34 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 20:31 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
| 21:05 | 神辺 | 井原鉄道 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
