三軒茶屋のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:42 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:05 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:45 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:45 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:30 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:42 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:00 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:55 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:31 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:51 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:21 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:23 | 児島駅 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
08:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:01 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:50 | 児島駅 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
09:56 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:56 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:16 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:30 | 児島駅 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
11:56 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:16 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:16 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:16 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:16 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:56 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:16 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:51 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。