昭和町(岡山市)のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:13 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:04 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:03 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:14 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:37 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:50 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:50 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:14 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:18 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:46 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:49 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:11 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:41 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:09 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:06 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:08 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:23 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:42 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:01 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:06 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:11 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:21 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:31 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:30 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:19 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 07:36 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:27 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:22 | 神道山 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:32 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:52 | 神道山 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:02 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:02 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:27 | 神道山 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:27 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:49 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:02 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:02 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:23 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:27 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:27 | 神道山 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:47 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:02 | 神道山 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:17 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:24 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:27 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:32 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:37 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:42 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:42 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:37 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
