児島駅のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 10:16 | 天満屋 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 10:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:16 | 天満屋 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 12:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:16 | 天満屋 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 14:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:41 | 天満屋 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 10:30 | リブマックス瀬戸大橋ビーチリゾート前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:30 | 児島駅発循環線 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:35 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 10:50 | 児島駅→天王→児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:30 | 児島駅発循環線 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:30 | リブマックス瀬戸大橋ビーチリゾート前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 11:50 | 児島駅→天王→児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:00 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:30 | リブマックス瀬戸大橋ビーチリゾート前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:50 | 児島駅→天王→児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 12:50 | 児島駅発循環線 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:30 | リブマックス瀬戸大橋ビーチリゾート前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 13:50 | 児島駅→天王→児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:30 | リブマックス瀬戸大橋ビーチリゾート前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:35 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:50 | 児島駅発循環線 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:50 | 児島駅→天王→児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:30 | リブマックス瀬戸大橋ビーチリゾート前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:50 | 児島駅発循環線 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:50 | 児島駅→天王→児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:30 | リブマックス瀬戸大橋ビーチリゾート前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:35 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:50 | 児島駅→天王→児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
