桜ケ丘のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
15:07 | 操南台団地西 | 両備バス | 時刻表 経路 |
15:32 | 東山 | 両備バス | 時刻表 経路 |
16:22 | 操南台団地西 | 両備バス | 時刻表 経路 |
16:47 | 東山 | 両備バス | 時刻表 経路 |
09:47 | 操南台団地西 | 両備バス | 時刻表 経路 |
10:12 | 操南台団地西 | 両備バス | 時刻表 経路 |
10:37 | 東山 | 両備バス | 時刻表 経路 |
15:07 | 操南台団地西 | 両備バス | 時刻表 経路 |
15:32 | 東山 | 両備バス | 時刻表 経路 |
16:22 | 操南台団地西 | 両備バス | 時刻表 経路 |
16:47 | 東山 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。