天理教前白鬚宮入口のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 13:41 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:41 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:41 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:41 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:41 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:36 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:31 | 大元駅西 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:33 | 大元駅西 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:24 | 県庁前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:57 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:30 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:46 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:24 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:14 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:54 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:41 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:41 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:41 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:41 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:41 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:41 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:38 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:33 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:59 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:33 | 大元駅西 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:08 | 大元駅西 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:43 | 大元駅西 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 14:22 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:24 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:24 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:24 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:24 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:20 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:22 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:13 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:46 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:18 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:05 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:57 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:42 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:23 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:23 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:23 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:24 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:29 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:29 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:22 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:20 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:45 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:22 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:57 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:33 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
