一区のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
14:57 | 操南台団地西 | 両備バス | 時刻表 経路 |
15:22 | 東山 | 両備バス | 時刻表 経路 |
16:12 | 操南台団地西 | 両備バス | 時刻表 経路 |
16:37 | 東山 | 両備バス | 時刻表 経路 |
09:43 | 操南台団地西 | 両備バス | 時刻表 経路 |
10:02 | 操南台団地西 | 両備バス | 時刻表 経路 |
10:27 | 東山 | 両備バス | 時刻表 経路 |
14:57 | 操南台団地西 | 両備バス | 時刻表 経路 |
15:22 | 東山 | 両備バス | 時刻表 経路 |
16:12 | 操南台団地西 | 両備バス | 時刻表 経路 |
16:37 | 東山 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。