味野元町のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:34 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:54 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:24 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:39 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:59 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:29 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:59 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:24 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:54 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:34 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:09 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:24 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
20:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
21:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:13 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:33 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:34 | 下電ホテル前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:34 | 下電ホテル前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:34 | 下電ホテル前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:34 | 下電ホテル前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:34 | 下電ホテル前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:34 | 下電ホテル前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:34 | 下電ホテル前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:34 | 下電ホテル前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:34 | 下電ホテル前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:34 | 下電ホテル前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
21:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。