倉敷商業高校東(船倉南)のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
07:04 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:48 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:13 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:33 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:53 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:04 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:48 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:34 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:56 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:21 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:11 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:31 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:01 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:31 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:51 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:31 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:51 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:21 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:51 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:21 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:51 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:21 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:51 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:31 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:11 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:11 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:51 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:29 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:26 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:56 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。