八軒屋北のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:59 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:48 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:44 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:12 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:27 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:42 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:17 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:37 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:07 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:37 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:57 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:37 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:57 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:27 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:57 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:27 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:57 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:27 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:57 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:37 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:17 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:47 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:17 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:57 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:47 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:47 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:34 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。