小瀬戸のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:22 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:42 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:02 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:57 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:27 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:02 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:47 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:40 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:13 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:33 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:43 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:35 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。