岡山学院大学前のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:56 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:05 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:00 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:00 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:45 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:41 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:42 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:16 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:36 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:06 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:31 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:46 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:21 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:11 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:01 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:01 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:31 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:01 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:31 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:01 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:31 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:01 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:41 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:21 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:51 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:21 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:01 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:51 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:51 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:37 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。