高速道下のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:18 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:53 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:53 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:53 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:53 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:53 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:53 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:53 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:53 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:43 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:33 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:23 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:43 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:13 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:43 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:43 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:33 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:33 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:33 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:43 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:23 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:53 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:23 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:53 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:53 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。