塩干のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:14 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:34 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:59 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:54 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:54 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:39 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:47 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:23 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:43 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:13 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:53 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:42 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。