市民会館前(倉敷市)のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
07:06 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:30 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:15 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:05 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:05 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:05 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:05 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:05 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:05 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:05 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:05 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:51 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
20:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:23 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:53 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:33 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:27 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。