常盤橋のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
15:07 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:07 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:42 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:24 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:57 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:52 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:27 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:37 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:12 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:52 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:42 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:47 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:07 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:07 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:07 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:42 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:24 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:57 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:50 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
14:33 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:33 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:08 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:50 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:21 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:18 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:23 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
06:58 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:03 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:28 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:33 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:18 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:08 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:08 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:33 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:33 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:33 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:08 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:50 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:21 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:18 | 王子ヶ岳登山口 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。