岡南小学校前のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 18:40 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:43 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:43 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:44 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:54 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:55 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:56 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:59 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:07 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:11 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:12 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:13 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:23 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:23 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:24 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:31 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:39 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:44 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:47 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:53 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:53 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:55 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:09 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:22 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 20:23 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:32 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:37 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:37 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:38 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 18:36 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:39 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:44 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:47 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:48 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:54 | 玉野市役所前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:54 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:59 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:03 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:13 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:14 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:16 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:22 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:32 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:37 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:42 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:44 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:44 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:46 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:56 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:02 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:04 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:07 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:14 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:18 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 20:22 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:33 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:36 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:40 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:44 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 20:44 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
