福田運動公園前のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
07:00 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:45 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:15 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:15 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:15 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:15 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:15 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:15 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:15 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:45 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:15 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:00 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:24 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:49 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:09 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:14 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:39 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:14 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:14 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:14 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:44 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。