新保北のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:08 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:28 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:42 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:36 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:48 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:58 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:23 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:38 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:48 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:06 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:10 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:05 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:43 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:18 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:02 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:01 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:17 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:17 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:39 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:09 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:22 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:40 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:00 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:05 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 07:57 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:17 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:26 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:21 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:33 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:43 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:08 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:23 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:33 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:50 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:52 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:50 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:56 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:47 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:46 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:04 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:04 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:26 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:56 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:09 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:52 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:26 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:10 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:45 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:53 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:58 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
