新保口のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:08 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:28 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:42 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:36 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:48 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:58 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:23 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:38 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:48 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:06 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:10 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:05 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:44 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:19 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:02 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:01 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:17 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:17 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:39 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:09 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:22 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:40 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:00 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:05 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 07:56 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:16 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:25 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:20 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:32 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:42 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:07 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:22 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:32 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:49 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:51 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:49 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:55 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:46 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:45 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:03 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:03 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:25 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:55 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:08 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:51 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:25 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:09 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:44 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:52 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:57 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
