津倉町のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 07:13 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:43 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:53 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:33 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:13 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:53 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:33 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:23 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:13 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:58 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:53 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:43 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:23 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:13 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:58 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:38 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:13 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:06 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:43 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:00 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:24 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:45 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:10 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:42 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:12 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:48 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:33 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:23 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:13 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:03 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 07:58 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:29 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:04 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:44 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:24 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:04 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:44 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:24 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:14 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:04 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:54 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:44 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:34 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:14 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:04 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:54 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:34 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:03 | 一宮東 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:37 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:07 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:27 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:47 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:14 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:49 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:14 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:04 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:44 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:24 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:14 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
