県営住宅前のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 06:50 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:26 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:36 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:10 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:56 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:36 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:16 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:00 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:56 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:41 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:36 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:26 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:00 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:56 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:41 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:21 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:56 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:51 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:26 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:40 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:01 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:20 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:46 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:15 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:51 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:31 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:16 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:00 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:56 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:46 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:12 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:44 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:19 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:59 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:46 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:19 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:59 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:39 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:29 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:26 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:09 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:59 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:49 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:29 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:26 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:09 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:49 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:17 | 一宮東 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:51 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:30 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:51 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:11 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:29 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:04 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:36 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:19 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:59 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:39 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:36 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
