平福のバス出発時刻
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
07:16 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:53 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:12 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:45 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:16 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10:18 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:19 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:21 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
13:21 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
14:22 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
15:22 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
16:21 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
17:06 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
17:46 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
18:26 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
19:11 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
20:02 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
20:55 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
21:50 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:16 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:53 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:12 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:45 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:16 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10:18 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:19 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:21 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
13:21 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
14:22 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
15:22 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
16:21 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
17:06 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
17:46 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
18:26 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
19:11 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
20:02 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
20:55 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
21:50 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。