大安寺南町一丁目のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:07 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:57 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:57 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:08 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:31 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:43 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:43 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:07 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:11 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:39 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:43 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:05 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:34 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:01 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:00 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:03 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:18 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:37 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:55 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:00 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:05 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:15 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:25 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:25 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:14 | 岡山駅西口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 07:42 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:33 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:28 | 神道山 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:38 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:58 | 神道山 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:10 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:10 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:35 | 神道山 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:35 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:58 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:08 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:07 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:29 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:33 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:32 | 神道山 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:52 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:08 | 神道山 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:23 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:30 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:33 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:38 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:44 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:49 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:48 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:42 | 尾上かみ | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
