南幸町しげい病院のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 14:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:59 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:10 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:49 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:00 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:17 | 中庄駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:19 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:44 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:55 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:15 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:01 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:45 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:46 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:20 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 20:07 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 06:50 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 06:58 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:35 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:36 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:50 | 倉敷成人病センター | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:51 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:06 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 14:12 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:22 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 14:42 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:12 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:27 | 茶屋町駅前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 15:41 | 倉敷成人病センター | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:07 | 茶屋町駅前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:22 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:37 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 16:42 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:17 | 茶屋町駅前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:21 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:22 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:42 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 17:57 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:22 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 18:37 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 19:22 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 20:02 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 06:17 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 06:57 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:12 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:27 | 茶屋町駅前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:32 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 07:47 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
| 08:12 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
