児島縫製センター入口のバス出発時刻
上り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:40 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:03 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:23 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:48 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:38 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:08 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:43 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:28 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:25 | 倉敷駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:57 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:33 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
07:53 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:23 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
08:25 | 児島駅 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
08:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:03 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
09:52 | 児島駅 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
09:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:28 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
10:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
11:32 | 児島駅 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
11:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
12:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
13:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
14:48 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
15:58 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
16:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
17:38 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
18:18 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
19:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:08 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
20:52 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。