玉小学校前のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 07:21 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 09:31 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:11 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:06 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 07:02 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:06 | すこやかセンター | シーバス | 時刻表 経路 |
| 08:29 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 08:46 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 09:19 | 宇野駅前 | シーバス | 時刻表 経路 |
| 09:27 | すこやかセンター | シーバス | 時刻表 経路 |
| 10:22 | すこやかセンター | シーバス | 時刻表 経路 |
| 11:26 | 天王谷川公園 | シーバス | 時刻表 経路 |
| 11:49 | 宇野駅前 | シーバス | 時刻表 経路 |
| 11:58 | すこやかセンター | シーバス | 時刻表 経路 |
| 14:21 | すこやかセンター | シーバス | 時刻表 経路 |
| 14:54 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:41 | 天王谷川公園 | シーバス | 時刻表 経路 |
| 15:44 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 16:56 | すこやかセンター | シーバス | 時刻表 経路 |
| 16:58 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:01 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 09:28 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:08 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 13:53 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:24 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 16:29 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:09 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 17:49 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:29 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:06 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:55 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 21:36 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 22:27 | 旭橋通り | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 07:16 | 荘内小学校 | シーバス | 時刻表 経路 |
| 08:31 | 深山公園道の駅 | シーバス | 時刻表 経路 |
| 09:39 | 深山公園道の駅 | シーバス | 時刻表 経路 |
| 10:04 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10:36 | 深山公園道の駅 | シーバス | 時刻表 経路 |
| 12:42 | 横田口 | シーバス | 時刻表 経路 |
| 13:06 | 東児市民センター | シーバス | 時刻表 経路 |
| 14:11 | 東児市民センター | シーバス | 時刻表 経路 |
| 14:25 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:20 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 16:11 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 16:46 | 東児市民センター | シーバス | 時刻表 経路 |
| 17:35 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:23 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:28 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 20:39 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 21:33 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 22:57 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
