岡山駅のバス出発時刻
下り
| のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|---|
| 13:10 | 地頭 | 備北バス | 時刻表 経路 | |
| 5 | 13:10 | 尾上かみ | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 13 | 13:10 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 13:12 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 3 | 13:13 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 13:13 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 13:15 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 13:20 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 13:20 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 13:27 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 3 | 13:28 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 13:28 | 重井附属病院 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 4 | 13:29 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:31 | 杜の街 | 岡電・両備 | 時刻表 経路 | |
| 1 | 13:33 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 13:35 | 玉野市役所前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 13:36 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 13:38 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 13:40 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 13:40 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 13:45 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 13:45 | 玉野市役所前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 13:49 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 13:50 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 13:53 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 13:53 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 13:54 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 13:55 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 13 | 13:55 | 三野 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:57 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 | |
| 7 | 13:57 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 4 | 13:58 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 13:58 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 14:00 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 14:00 | 中庄駅 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 4 | 14:00 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 14:03 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 14:06 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 14:08 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 14:10 | おもちゃ王国 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 14:12 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 3 | 14:13 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 14:13 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
