岡山駅のバス出発時刻
下り
| のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14:20 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 14:20 | 尾上かみ | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 13 | 14:21 | 理大東門 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 14:23 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:25 | 地頭 | 備北バス | 時刻表 経路 | |
| 1 | 14:25 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 14:26 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 4 | 14:26 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 14:30 | 旭川荘 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 14:32 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 14:32 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 14:33 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 14:33 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 14:35 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 14:36 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 6 | 14:37 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 14:38 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 3 | 14:38 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 14:41 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 14:43 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 14:46 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:50 | 杜の街 | 岡電・両備 | 時刻表 経路 | |
| 7 | 14:50 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 2 | 14:50 | 玉野市役所前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 14:50 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 14:50 | 東区役所 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 14:53 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 14:53 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 14:53 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 14:54 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 14:56 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 14:57 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 15:00 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 15:00 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 15:02 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 15:03 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 15:03 | 汗入 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 4 | 15:06 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 15:08 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 15:10 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 15:12 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 15:13 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
