岡山駅のバス出発時刻
下り
| のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10:58 | 汗入 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 3 | 10:58 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 11:00 | 東区役所 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 11:00 | 渋川マリンホテル | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 11:02 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 4 | 11:02 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 11:06 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 11:08 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 11:12 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 11:13 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 11:13 | 第一ひかりこども園前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 11:14 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 2 | 11:15 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 11:15 | 深山公園入口 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 11:16 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 6 | 11:17 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13 | 11:20 | 妙善寺 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 11:23 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 11:24 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 11:25 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 11:26 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 11:28 | 下電バス興除営業所前 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 |
| 3 | 11:28 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 11:30 | 日赤病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:30 | 杜の街 | 岡電・両備 | 時刻表 経路 | |
| 4 | 11:32 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 11:33 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 11:35 | 深山公園入口 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 11:35 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 11:36 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 11:36 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 11:38 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 3 | 11:38 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 11:41 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 2 | 11:45 | 玉野市役所前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 11:46 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 11:48 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 4 | 11:49 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 11:50 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10 | 11:50 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 11:52 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
