楢津南のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:44 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:04 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:44 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:24 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:04 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:49 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:44 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:34 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:04 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:49 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:29 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:04 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:59 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:34 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:50 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:10 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:30 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:55 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:00 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:40 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:25 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:04 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:54 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:25 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:04 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:44 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:45 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:25 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:04 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:36 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:11 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:51 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:11 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:51 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:31 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:21 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:01 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:51 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:41 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:21 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:01 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:41 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:09 | 一宮東 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:43 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:22 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:43 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:03 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:21 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:56 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:11 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:51 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:31 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:11 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:01 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:51 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:11 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:41 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:11 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:46 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
