平津のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:44 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:04 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:44 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:24 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:04 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:49 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:44 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:34 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:04 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:49 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:29 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:04 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:59 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:34 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:51 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:11 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:31 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:56 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:00 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:40 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:25 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:04 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:54 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:25 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:04 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:44 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:45 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:25 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:03 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:35 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:10 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:50 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:10 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:50 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:30 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:20 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:00 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:50 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:40 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:20 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:00 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:40 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:08 | 一宮東 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:42 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:21 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:42 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:02 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:20 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:55 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:10 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:50 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:30 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:10 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:00 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:50 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:10 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:40 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:10 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:45 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
