藤原団地のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 07:10 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:30 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:47 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:13 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:38 | 京山 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:02 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:27 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:17 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:37 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:57 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:17 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:38 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:59 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:20 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:41 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:02 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:42 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:01 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:21 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:44 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:13 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 21:11 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:12 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:45 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:11 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:36 | 岡南営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:01 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:26 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:49 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:09 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:29 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:49 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:08 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:28 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:48 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:08 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:28 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:48 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:08 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:28 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:48 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:08 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:28 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:48 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:08 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
