山浦口のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:42 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:02 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:42 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:22 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:02 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:47 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:42 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:32 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:02 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:47 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:27 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:02 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:57 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:32 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:48 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:08 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:28 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:53 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:58 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:38 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:23 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:02 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:52 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:23 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:02 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:42 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:43 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:23 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:06 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:38 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:13 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:53 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:13 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:53 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:33 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:23 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:03 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:53 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:43 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:23 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:03 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:43 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:11 | 一宮東 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:45 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:24 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:45 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:05 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:23 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:58 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:13 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:53 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:33 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:13 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:03 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:53 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:13 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:43 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:13 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
