半田山ハイツ西区のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 06:21 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:52 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:20 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:50 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:35 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:05 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:50 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10:20 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10:50 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:20 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:50 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 12:50 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 13:20 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 13:50 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:20 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:50 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 15:19 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:05 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:35 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:20 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:50 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:50 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:20 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:55 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 20:35 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:11 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:22 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:52 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:03 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:14 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:31 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:58 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:38 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:10 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:44 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10:20 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:08 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:33 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 09:38 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10:38 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:23 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 12:23 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 13:24 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:24 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:54 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 15:40 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:08 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:41 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:10 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:40 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:40 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:10 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:35 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 20:20 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 21:15 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 21:55 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:40 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10:15 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:05 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:41 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
