半田山ハイツ南区のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 06:24 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:55 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:23 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:53 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:38 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:08 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:53 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10:23 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10:53 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:23 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:53 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 12:53 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 13:23 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 13:53 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:23 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:53 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 15:22 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:08 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:38 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:23 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:53 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:53 | 岡山駅 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:23 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:58 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 20:38 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:14 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:25 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 06:55 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:06 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:17 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 07:34 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:01 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 08:41 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:13 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:47 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10:23 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:11 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:36 | 天満屋 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 09:35 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10:35 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:20 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 12:20 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 13:21 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:21 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 14:51 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 15:37 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:05 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 16:38 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:07 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 17:37 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:37 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:07 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:32 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 20:17 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 21:12 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 21:52 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 09:37 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10:12 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:02 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 11:38 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
