芳賀団地のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:38 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:58 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:38 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:18 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:58 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:43 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:38 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:28 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:58 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:43 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:23 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:58 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:53 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:28 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:43 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:03 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:23 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:48 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:53 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:33 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:18 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:58 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:48 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:18 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:58 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:38 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:38 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:18 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:10 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:42 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:17 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:57 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:17 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:57 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:37 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:27 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:07 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:57 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:47 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:27 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:07 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:47 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:15 | 一宮東 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:49 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:28 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:49 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:09 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:27 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:02 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:17 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:57 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:37 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:17 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:07 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:57 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:17 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:47 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:17 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
