晃の里前のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:39 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:59 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:39 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:19 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:59 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:44 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:39 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:29 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:59 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:44 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:24 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:59 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:54 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:29 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 06:44 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:04 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:24 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:49 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:54 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:34 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:19 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:59 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:49 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:19 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:59 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:39 | 岡山駅 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:39 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:19 | 天満屋 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:09 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:41 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:16 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:56 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:16 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:56 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 12:36 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:26 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:06 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 15:56 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:46 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:26 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:06 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 19:46 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:14 | 一宮東 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 20:48 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:27 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 07:48 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:08 | 岡山運輸支局 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 08:26 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 09:01 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:16 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 10:56 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 11:36 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 13:16 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:06 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 14:56 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:16 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 16:46 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 17:16 | 工業技術センター | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
