東古松南町のバス出発時刻
上り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 08:12 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:32 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:46 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:40 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:52 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:02 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:27 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:42 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:52 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:10 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:14 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:09 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 07:49 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:25 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:08 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:05 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:21 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:21 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:43 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:13 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:26 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:44 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:04 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:09 | 天満屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|
| 07:52 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:12 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:21 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:16 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:28 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 12:38 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:03 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:18 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:28 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:45 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:48 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:46 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:52 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 08:41 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 09:41 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10:59 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 11:59 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 13:21 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:51 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:04 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 16:47 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 17:21 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:05 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:40 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:48 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 20:53 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
