行き先を選んでください
三石線(備前市営バス) > 三石~片上・備前病院(2号線経由)... | 平日 土曜 日祝 |
三石線(備前市営バス) > 片上~三石(2号線経由) | 平日 土曜 日祝 |
三石線(備前市営バス) > 備前病院・片上~佐那高下行き... | 平日 土曜 日祝 |
三石線(備前市営バス) > 三石~片上(佐那高下経由) | 平日 土曜 日祝 |
三石線(備前市営バス) > 片上~三石(佐那高下経由) | 平日 土曜 日祝 |
吉永線(定員9名)(備前市営バス) > 吉永病院~片上 | 平日 土曜 日祝 |
吉永線(定員9名)(備前市営バス) > 片上~吉永病院 | 平日 土曜 日祝 |
日生線(備前市営バス) > 福浦~片上行き | 平日 土曜 日祝 |
日生線(備前市営バス) > 片上~福浦行き | 平日 土曜 日祝 |
東鶴山線(備前市営バス) > 長船駅~片上 | 平日 土曜 日祝 |
東鶴山線(備前市営バス) > 片上~長船駅 | 平日 土曜 日祝 |
市民センター(備前市)の案内板 もっと見る
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
07:12 | 長船駅 | 備前市営バス | 時刻表 経路 |
08:11 | 備前片上駅 | 備前市営バス | 時刻表 経路 |
08:36 | 備前片上駅 | 備前市営バス | 時刻表 経路 |
08:42 | 福浦峠 | 備前市営バス | 時刻表 経路 |
09:53 | 備前片上駅 | 備前市営バス | 時刻表 経路 |
10:58 | 片鉄片上 | 備前市営バス | 時刻表 経路 |
11:32 | 福浦峠 | 備前市営バス | 時刻表 経路 |
12:02 | 長船駅 | 備前市営バス | 時刻表 経路 |
12:37 | 備前片上駅 | 備前市営バス | 時刻表 経路 |
13:16 | 備前片上駅 | 備前市営バス | 時刻表 経路 |
14:16 | 佐那高下 | 備前市営バス | 時刻表 経路 |
14:22 | 福浦峠 | 備前市営バス | 時刻表 経路 |
15:27 | 備前片上駅 | 備前市営バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。