行き先を選んでください
21号系統(倉敷駅―小溝・連島―...(両備バス) > 倉敷駅→小溝・連島→倉敷芸科大学... | 平日 土曜 日祝 |
倉敷吉岡線(両備バス) > 倉敷駅→倉敷市役所・青葉町・連島→霞橋... | 平日 土曜 日祝 |
倉敷小溝線(霞橋車庫)(両備バス) > 倉敷駅→小溝・連島→霞橋 | 平日 土曜 日祝 |
倉敷循環線(両備バス) > 右回り(倉敷駅→市役所・堀南・成人病セ... | 平日 土曜 日祝 |
倉敷循環線(両備バス) > 左回り(倉敷駅→成人病センター・堀南・... | 平日 土曜 日祝 |
中庄線(下電バス) > 中庄駅行き | 平日 土曜 日祝 |
中庄線(下電バス) > 倉敷成人病センター前行き | 平日 土曜 日祝 |
古城池線(下電バス) > JR児島駅方面 | 平日 土曜 日祝 |
塩生線(下電バス) > JR児島駅行き | 平日 土曜 日祝 |
天城線(下電バス) > JR児島駅行き | 平日 土曜 日祝 |
茶屋町線(下電バス) > 倉敷駅方面 | 平日 土曜 日祝 |
茶屋町線(下電バス) > 茶屋町駅方面行き | 平日 土曜 日祝 |
岡倉線(両備・岡電・下電) > 岡山駅行き | 平日 土曜 日祝 |
倉敷駅の案内板 もっと見る
のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|---|
東口3 | 11:04 | 右回り(倉敷駅→市役所・堀南・成人病センター→倉敷駅) | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 11:10 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口 | 11:15 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 11:20 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 11:30 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 11:40 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 11:45 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 11:50 | 右回り(倉敷駅→市役所・堀南・成人病センター→倉敷駅) | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口3 | 12:10 | 倉敷芸術科学大学 | 両備バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 12:10 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 12:15 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
東口 | 12:25 | 下電バス興除営業所前 | 下電バス | 時刻表 経路 |
東口6 | 12:40 | 児島駅 | 下電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。