行き先を選んでください
健康づくり財団線(岡電バス) > ひらた旭川荘→岡山駅・天満屋・岡電高屋... | 平日 土曜 日祝 |
健康づくり財団線(岡電バス) > 岡電高屋・天満屋・岡山駅→ひらた旭川荘... | 平日 土曜 日祝 |
高屋線・大学病院線(岡電バス) > 岡電高屋→岡山駅→岡南営業所... | 平日 土曜 日祝 |
高屋線・大学病院線(岡電バス) > 岡南営業所→岡山駅→岡電高屋... | 平日 土曜 日祝 |
原東の案内板 もっと見る
出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|
06:47 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:07 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:07 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:29 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:32 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:49 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
07:56 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:09 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:14 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:29 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:39 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:50 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
08:59 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:12 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
09:19 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。