天満屋のバス出発時刻
上り
| のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|---|
| 14:51 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 5 | 14:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:54 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 6 | 14:56 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 14:56 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 15:01 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 15:06 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 6 | 15:06 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:07 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 15:07 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 15:08 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 5 | 15:09 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 15:12 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:12 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 5 | 15:18 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:20 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 15:20 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 15:20 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 5 | 15:24 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 6 | 15:26 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:27 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 15:32 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 15:32 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 15:32 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 1 | 15:35 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 6 | 15:36 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 15:39 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 15:43 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|---|
| 14:53 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 14:55 | 汗入 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 | |
| 9 | 14:56 | 玉野市役所前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 14:57 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 1 | 14:57 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 14:58 | 東区役所 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 15:00 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 6 | 15:00 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 15:05 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 15:07 | 渋川三丁目 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 15:07 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:10 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 | |
| 15:10 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 3 | 15:15 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:17 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 5 | 15:18 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 6 | 15:20 | 桑野営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 15:20 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 15:23 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 10 | 15:27 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 1 | 15:27 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:30 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 15:32 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 7 | 15:33 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 15:35 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 15:37 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 6 | 15:40 | 新岡山港 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 9 | 15:40 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 15:42 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 15:43 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
