天満屋のバス出発時刻
上り
| のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|---|
| 18:24 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 5 | 18:27 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 6 | 18:31 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:35 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 5 | 18:35 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:35 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 18:35 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 1 | 18:35 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:38 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 18:47 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 5 | 18:47 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 18:50 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:50 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 18:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 18:53 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 18:55 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 1 | 19:02 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:02 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 5 | 19:05 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:05 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 5 | 19:07 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 19:12 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 19:17 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
| 6 | 19:18 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
| のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
|---|---|---|---|---|
| 18:26 | 北長瀬駅前 | 両備・岡電・下電 | 時刻表 経路 | |
| 5 | 18:27 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 10 | 18:27 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:30 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 7 | 18:30 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:30 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 6 | 18:30 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 18:35 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:37 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 3 | 18:38 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 18:40 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 9 | 18:40 | 宇野駅前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 6 | 18:45 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 18:45 | 下電バス興除営業所前 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 | |
| 10 | 18:47 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 18:47 | 玉野市役所前 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 18:49 | 辛香口 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 18:50 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 15 | 18:50 | リハビリセンター前 | 中鉄バス | 時刻表 経路 |
| 18:50 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 1 | 18:52 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 18:53 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 3 | 18:55 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 9 | 18:56 | 玉橋 | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 8 | 18:57 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 18:57 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 6 | 19:00 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 5 | 19:00 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 3 | 19:05 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 10 | 19:07 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
| 7 | 19:08 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
| 19:10 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 5 | 19:12 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
| 19:15 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
| 19:15 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。
