天満屋のバス出発時刻
上り
のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|---|
5 | 11:17 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:17 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
11:18 | 杜の街 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
11:20 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
5 | 11:22 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
1 | 11:25 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
6 | 11:26 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:32 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
11:32 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
11:36 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
11:36 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
11:36 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
11:40 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
6 | 11:41 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:47 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
5 | 11:48 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
5 | 11:52 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
6 | 11:53 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
1 | 11:55 | 岡電高屋 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:56 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
11:57 | 岡山駅 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
11:57 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 | |
12:02 | 岡山駅 | 両備バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
下り
のりば | 出発時刻 | 終点(路線) | 運行 | |
---|---|---|---|---|
5 | 11:18 | 津高営業所妙でん寺前 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
11:20 | 下電バス興除営業所前 | 岡電・下電 | 時刻表 経路 | |
6 | 11:20 | ふれあいセンター | 岡電バス | 時刻表 経路 |
7 | 11:20 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
10 | 11:22 | 深山公園入口 | 両備バス | 時刻表 経路 |
10 | 11:22 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
1 | 11:27 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
3 | 11:30 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
5 | 11:30 | 国立病院 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
7 | 11:32 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
11:32 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
11:33 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
11:35 | 岡山ろうさい病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
11:39 | 津島南 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
11:40 | 北長瀬駅前 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
6 | 11:40 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
9 | 11:41 | 渋川マリンホテル | 両備バス | 時刻表 経路 |
10 | 11:42 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
10 | 11:42 | 深山公園入口 | 両備バス | 時刻表 経路 |
5 | 11:42 | 免許センター | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
11:44 | 津高営業所 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
7 | 11:44 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
3 | 11:45 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
11:45 | 泉田北 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
11:47 | 日赤病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
5 | 11:54 | 本村 | 岡電・中鉄 | 時刻表 経路 |
3 | 11:57 | 岡南飛行場 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
8 | 11:57 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
1 | 11:57 | 大学病院 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
3 | 12:00 | 岡南産婦人科入口 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:00 | 佐山団地 | 中鉄バス | 時刻表 経路 | |
6 | 12:00 | 三蟠南 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
7 | 12:00 | 西大寺バスセンター | 両備バス | 時刻表 経路 |
12:02 | 藤原団地 | 岡電バス | 時刻表 経路 | |
10 | 12:02 | 大東 | 岡電バス | 時刻表 経路 |
12:03 | ひらた旭川荘(おかやま福祉の郷) | 岡電バス | 時刻表 経路 |
*バス先頭幕の行先とは表示が異なる場合があります。
ご利用上の注意
【お知らせ】道路の混雑状況や工事、天候などの影響で、発着時刻が変更または運休となる場合があります。また年末年始やお盆期間、イベント時の臨時ダイヤなどにも対応しておりません。実際の運行状況は各社にご確認ください。ご意見、ご要望、データ不備などにつきましては、こちらよりお問い合わせください。